Renew Holdings plc
delivering specialist engineering and construction services
delayed trades
| trade time | price | volume | assumed purchase/sale | bid | ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:09 | 30.15p | 542 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 14:33 (29/07) | 31.00p | 65000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 14:33 (29/07) | 31.00p | 65000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 14:26 (29/07) | 30.15p | 2000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 14:48 (28/07) | 30.25p | 25000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 13:10 (28/07) | 31.75p | 15000 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 09:43 (28/07) | 30.25p | 25000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 09:04 (28/07) | 31.80p | 1525 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 14:13 (27/07) | 31.80p | 10000 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 11:08 (27/07) | 30.15p | 2308 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 09:11 (27/07) | 33.00p | 1 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 08:01 (27/07) | 30.65p | 6452 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 14:03 (26/07) | 28.35p | 4350 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 10:19 (26/07) | 28.60p | 25000 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 09:59 (26/07) | 31.00p | 7475 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 09:48 (26/07) | 30.65p | 9698 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 09:20 (26/07) | 28.52p | 1500 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 08:03 (26/07) | 28.30p | 25000 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 15:57 (22/07) | 30.60p | 10000 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 11:06 (22/07) | 28.52p | 1368 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 08:18 (22/07) | 28.52p | 500 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 08:13 (22/07) | 30.65p | 6500 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 14:03 (21/07) | 29.00p | 25000 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 13:45 (21/07) | 29.00p | 26809 | ? | p | p |
| 13:45 (21/07) | 29.00p | 26809 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 12:34 (21/07) | 29.20p | 1095 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 12:12 (21/07) | 31.65p | 3000 | purchase | 29.00p | 33.00p |
| 11:49 (21/07) | 29.00p | 10000 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 09:19 (20/07) | 29.00p | 9264 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 08:05 (20/07) | 29.20p | 970 | sale | 29.00p | 33.00p |
| 08:02 (20/07) | 31.76p | 6500 | purchase | 29.00p | 33.00p |
| 16:33 (19/07) | 29.00p | 25000 | ? | p | p |
| 12:00 (19/07) | 30.15p | 1183 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 11:24 (19/07) | 32.64p | 1900 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 09:35 (19/07) | 30.15p | 3667 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 08:05 (19/07) | 30.50p | 25000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 14:19 (16/07) | 32.00p | 2500 | ? | p | p |
| 10:22 (16/07) | 32.37p | 15328 | purchase | 30.00p | 33.00p |
| 08:48 (16/07) | 30.36p | 1043 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 08:16 (16/07) | 30.50p | 15000 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 16:13 (15/07) | 30.00p | 8790 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 15:52 (15/07) | 30.50p | 4691 | sale | 30.00p | 33.00p |
| 15:35 (15/07) | 30.48p | 12500 | sale | 30.00p | 34.00p |
| 15:12 (15/07) | 32.00p | 30000 | ? | 30.00p | 34.00p |
| 10:53 (15/07) | 30.00p | 5100 | sale | 30.00p | 34.00p |
| 09:43 (15/07) | 33.16p | 2246 | purchase | 30.00p | 34.00p |
| 14:16 (14/07) | 30.48p | 1683 | sale | 30.00p | 34.00p |
| 10:24 (14/07) | 32.00p | 4200 | ? | 30.00p | 34.00p |
| 10:21 (14/07) | 33.50p | 50000 | purchase | 30.00p | 34.00p |
| 10:11 (14/07) | 30.24p | 5000 | sale | 30.00p | 34.00p |
assumed purchase / sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
15 minute delayed share price from the LSE provided by hemscott group limited.